![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Glasgrootte: | 100x100mm | Gelgrootte: | 82x88mm |
---|---|---|---|
Geldikte: | 075mm, 1.0mm, 1.5mm | Aantal gelen: | 1~2 PCs |
Buffercapaciteit: | 750ml | Dimensie: | 150x120x115mm |
Nettogewicht: | 1.5kg | Steekproefvolume: | 11~30 |
Hoog licht: | gel electrophoresis apparatus,gel electrophoresis unit |
De verticale Cel van de het Materiaal Mini Protean Verticale Elektroforese van de Gelelektroforese
Jy-SCZ2+ Technische beschrijvingen
De grootte van de glasplaat (W×L): | 100×100 mm |
Gelgrootte (W×L): | 82×88 mm |
Geldikte: | 0,75, 1,0, 1,5 (mm) |
Gelbedrag: | 1~2 (stukken) |
Steekproefvolume: | 1 (0.75mm) 11,15 putten; (1.0mm) 11,15wells; (1.5mm) 11,15wells |
Buffervolume: | ~750 (ml) |
Afmeting (L×W×H): | 150×120×115 (mm) |
Netto gewicht: | 1.5 (kg) |
Functies en Eigenschappen:
• De installatie van de glasplaat in enkel 15 seconden, en vergt niet de knop, snel en geschikt.
• Met een gel die in originele positie, geen behoefte gieten om glazen van gel te bewegen die aan elctrophoresis het lopen maken. Het is geschikter om gel waar te nemen voorbereidingen treffend door beide kanten van de glazen.
• Het hoge transparante polycarbonaat materiële injectie vormen, impactresistance, weerstand op hoge temperatuur, corrosieweerstand.
• Open geschikt de knoopontwerp van de veiligheidsdekking, openend de dekking.
• Met de kleur als achtergrond, gemakkelijk om in het van de steekproef het toevoegen en elektroforese proces worden waargenomen.
• De overvloedige buffer niet alleen waarborgt het koelen gevolgen, maar ook houdt de pH Waardestal tijdens het gehele experimentproces.
• Auto-schakelaar-van wanneer het deksel wordt verwijderd.
De Lijst van de ordeverpakking:
Deelnaam | Verpakking Qty |
Deksel met kabels | 1 |
Lichaamstank | 1 |
Gel gietende kern met elektroden | 1 |
De tribune van het gelafgietsel | 1 |
Ingekerfte Glasplaat | 4 |
Verbindingsstukplaten met 0.75mm glasverbindingsstuk | 2 |
Verbindingsstukplaten met 1.0mm glasverbindingsstuk | 2 |
Verbindingsstukplaten met 1.5mm glasverbindingsstuk | 2 |
0,75 mm-dikte 11 kamt goed | 2 |
1,0 mm-dikte 11 kamt goed | 2 |
1,5 mm-dikte 11 kamt goed | 2 |
0,75 mm-dikte 15 kamt goed | 2 |
1,0 mm-dikte 15 kamt goed | 2 |
1,5 mm-dikte 15 kamt goed | 2 |
Gel Releaser | 1 |
Wadge-vormige plaat | 2 |
Proefplaat | 1 |
Contactpersoon: april